Streaming SMS takes place whenevery message sent contains unique text and sender ID. Streaming SMS gateway 4 does not supoort delivery reports but do support binary and concatenated messages. This gateway is ideal for subscriber based person-to-person SMS
Gateway features and pricing:
| Feature | Description |
| Dynamic sender ID | Yes |
| Alpha sender ID | Yes |
| Numeric sender ID | Yes |
| Short Code Originator | Requires permission |
| Delivery Report | No |
| Binary Message | Yes |
| Unicode | Yes |
| Concatenated Message | Yes |
| GWY Total Throughput | 100 SMS / Second |
| Delivery Latency | 10 to 30 seconds |
| Validity period | N/A |
| Retry Scheme | N/A |
| Traffic Type | Strictly person-to-person streaming subscriber requested |
Streaming SMS G4 destinations / coverage list:
Download this network list.
![]()